Saat
Pektaşlar
Resimler
Döviz Kuru
| - Alış | 1.8236 TL |
| - Satış | 1.8324 TL |
| - Alış | 2.3158 TL |
| - Satış | 2.3270 TL |
| TCMB Günlük Döviz Kurları | |
| Sitene Ekle | |
| - Alış | 1.8236 TL |
| - Satış | 1.8324 TL |
| - Alış | 2.3158 TL |
| - Satış | 2.3270 TL |
| TCMB Günlük Döviz Kurları | |
| Sitene Ekle | |